Luogo di origine:
Suizhou Hubei
Marca:
howo
Certificazione:
ISO, CCC,SGS,BV
Numero di modello:
HW19710
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso di contenimento (kg) | 10450 |
| Marca del telaio | SINOTRUK HOWO |
| Emissioni | Euro 5 |
| Peso totale del veicolo (kg) | 25000 |
| Dimensione del contorno (mm) | 9040 × 2496 × 3850 mm |
| Tipo di combustibile | Diesel |
| Casella di ingranaggi | HW19710 |
| Tipo di guida | 6*4 |
| Meccanismo di sterzo | ZF8118 |
| Asse anteriore | HF9 tamburo |
| Prodotto | Camion per miscelatori di calcestruzzo |
|---|---|
| Asse posteriore | HC16 |
| Freno di servizio | Freno ad aria a doppio circuito |
| Freccatura di stazionamento | Freno a molla a taglio d'aria |
| Freno ausiliario | Freno di scarico del motore |
| Pneumatici | 12.00R20 |
| Modello | WD615.47 |
| Tipo | 6 cilindri in linea, raffreddato ad acqua, sovralimentato, Inter raffreddato, elettrico (diretto) Motore diesel ad iniezione |
| Norma di emissione | Euro II |
| Dislocazione | 9.726 ((L) |
| Potenza massima (KW) | 371 CV ((2200 giri/min) |
| Capacità del tamburo | 12cbm |
Inviaci direttamente la tua richiesta.